Амурская обл, Октябрьский р-н, Варваровка с, Молодежная ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Молодежная ул | 1 | 22323 руб. 78 коп. |
Молодежная ул | 1 | 22199 руб. 51 коп. |
Молодежная ул | 1 | 10282 руб. 89 коп. |
Молодежная ул | 1 | 7225 руб. 87 коп. |
Молодежная ул | 1 | 5778 руб. 91 коп. |
Молодежная ул | 1 | 5358 руб. 21 коп. |
Молодежная ул | 1 | 5159 руб. 45 коп. |
Молодежная ул | 1 | 4413 руб. 24 коп. |
Молодежная ул | 1 | 3922 руб. 39 коп. |
Молодежная ул | 1 | 3919 руб. 57 коп. |
Молодежная ул | 1 | 3744 руб. 05 коп. |
Молодежная ул | 1 | 3169 руб. 31 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2677 руб. 25 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2634 руб. 75 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2607 руб. 43 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2604 руб. 40 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2586 руб. 19 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2585 руб. 06 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2264 руб. 43 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2231 руб. 04 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2203 руб. 73 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2203 руб. 73 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2203 руб. 73 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2194 руб. 62 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2194 руб. 62 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2191 руб. 58 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2185 руб. 51 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2176 руб. 18 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2176 руб. 41 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2173 руб. 37 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2173 руб. 37 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2173 руб. 37 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2170 руб. 33 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2152 руб. 12 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2133 руб. 91 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2133 руб. 91 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2129 руб. 51 коп. |
Молодежная ул | 1 | 2048 руб. 26 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1976 руб. 07 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1976 руб. 07 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1975 руб. 43 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1976 руб. 07 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1976 руб. 07 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1976 руб. 07 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1976 руб. 07 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1972 руб. 96 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1957 руб. 85 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1954 руб. 82 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1954 руб. 82 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1951 руб. 78 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1951 руб. 78 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1951 руб. 78 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1951 руб. 78 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1948 руб. 75 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1948 руб. 75 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1948 руб. 75 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1945 руб. 72 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1942 руб. 67 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1939 руб. 64 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1939 руб. 64 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1936 руб. 61 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1933 руб. 57 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1927 руб. 49 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1918 руб. 39 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1912 руб. 32 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1909 руб. 28 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1906 руб. 25 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1906 руб. 25 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1906 руб. 25 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1906 руб. 25 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1903 руб. 22 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1630 руб. 03 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1630 руб. 03 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1626 руб. 32 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1623 руб. 95 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1620 руб. 92 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1614 руб. 85 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1614 руб. 85 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1611 руб. 81 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1611 руб. 81 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1611 руб. 81 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1611 руб. 81 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1593 руб. 60 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1581 руб. 45 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1575 руб. 39 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1566 руб. 28 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1514 руб. 68 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1514 руб. 68 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1514 руб. 68 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1514 руб. 68 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1511 руб. 65 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1508 руб. 61 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1505 руб. 57 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1505 руб. 57 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1496 руб. 47 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1487 руб. 36 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1457 руб. 00 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1457 руб. 00 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1442 руб. 73 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1074 руб. 54 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1074 руб. 62 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1074 руб. 54 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1056 руб. 33 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1056 руб. 33 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1056 руб. 33 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1047 руб. 22 коп. |
Молодежная ул | 1 | 1044 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 272904.9
Амурская обл, Октябрьский р-н, Варваровка с, Молодежная ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Молодежная ул | 2 | 23920 руб. 55 коп. |
Молодежная ул | 2 | 22925 руб. 67 коп. |
Молодежная ул | 2 | 22319 руб. 95 коп. |
Молодежная ул | 2 | 21844 руб. 42 коп. |
Молодежная ул | 2 | 21844 руб. 42 коп. |
Молодежная ул | 2 | 21801 руб. 02 коп. |
Молодежная ул | 2 | 21714 руб. 63 коп. |
Молодежная ул | 2 | 21671 руб. 23 коп. |
Молодежная ул | 2 | 21541 руб. 34 коп. |
Молодежная ул | 2 | 20849 руб. 50 коп. |
Молодежная ул | 2 | 16848 руб. 78 коп. |
Молодежная ул | 2 | 16460 руб. 90 коп. |
Молодежная ул | 2 | 15528 руб. 93 коп. |
Молодежная ул | 2 | 15422 руб. 14 коп. |
Молодежная ул | 2 | 11547 руб. 23 коп. |
Молодежная ул | 2 | 7420 руб. 83 коп. |
Молодежная ул | 2 | 7034 руб. 90 коп. |
Молодежная ул | 2 | 6269 руб. 53 коп. |
Молодежная ул | 2 | 5574 руб. 78 коп. |
Молодежная ул | 2 | 5075 руб. 30 коп. |
Молодежная ул | 2 | 4907 руб. 46 коп. |
Молодежная ул | 2 | 4753 руб. 05 коп. |
Молодежная ул | 2 | 4532 руб. 88 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3808 руб. 80 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3579 руб. 64 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3568 руб. 09 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3494 руб. 87 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3482 руб. 05 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3392 руб. 29 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3353 руб. 71 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3336 руб. 39 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3333 руб. 92 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3323 руб. 16 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3263 руб. 58 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3243 руб. 72 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3213 руб. 30 коп. |
Молодежная ул | 2 | 3164 руб. 79 коп. |
Молодежная ул | 2 | 2891 руб. 92 коп. |
Молодежная ул | 2 | 2356 руб. 99 коп. |
Молодежная ул | 2 | 2347 руб. 15 коп. |
Молодежная ул | 2 | 2334 руб. 04 коп. |
Молодежная ул | 2 | 2330 руб. 77 коп. |
Молодежная ул | 2 | 2327 руб. 48 коп. |
Молодежная ул | 2 | 2314 руб. 37 коп. |
Молодежная ул | 2 | 2252 руб. 09 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1927 руб. 43 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1885 руб. 87 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1812 руб. 82 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1812 руб. 82 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1809 руб. 54 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1809 руб. 54 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1789 руб. 87 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1789 руб. 87 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1785 руб. 97 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1786 руб. 47 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1783 руб. 31 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1750 руб. 53 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1750 руб. 53 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1750 руб. 53 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1743 руб. 97 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1721 руб. 15 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1717 руб. 75 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1717 руб. 75 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1691 руб. 52 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1691 руб. 52 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1684 руб. 97 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1681 руб. 68 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1681 руб. 68 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1678 руб. 41 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1678 руб. 91 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1671 руб. 85 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1668 руб. 58 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1668 руб. 58 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1668 руб. 58 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1668 руб. 58 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1655 руб. 46 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1652 руб. 18 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1652 руб. 18 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1653 руб. 01 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1645 руб. 63 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1645 руб. 63 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1645 руб. 63 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1642 руб. 35 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1642 руб. 35 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1635 руб. 79 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1630 руб. 83 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1629 руб. 24 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1626 руб. 55 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1625 руб. 96 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1619 руб. 41 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1619 руб. 41 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1619 руб. 41 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1612 руб. 85 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1612 руб. 85 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1609 руб. 57 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1609 руб. 57 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1609 руб. 57 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1609 руб. 57 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1609 руб. 57 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1606 руб. 29 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1606 руб. 29 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1603 руб. 02 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1599 руб. 74 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1599 руб. 74 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1593 руб. 18 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1573 руб. 51 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1568 руб. 25 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1553 руб. 84 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1484 руб. 73 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1183 руб. 41 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1180 руб. 13 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1176 руб. 85 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1176 руб. 85 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1167 руб. 02 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1157 руб. 18 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1147 руб. 35 коп. |
Молодежная ул | 2 | 1147 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 525042.44
Амурская обл, Октябрьский р-н, Варваровка с, Молодежная ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Молодежная ул | 3 | 31732 руб. 38 коп. |
Молодежная ул | 3 | 24562 руб. 74 коп. |
Молодежная ул | 3 | 22925 руб. 14 коп. |
Молодежная ул | 3 | 22615 руб. 51 коп. |
Молодежная ул | 3 | 21951 руб. 54 коп. |
Молодежная ул | 3 | 21818 руб. 98 коп. |
Молодежная ул | 3 | 21287 руб. 57 коп. |
Молодежная ул | 3 | 20327 руб. 75 коп. |
Молодежная ул | 3 | 19654 руб. 46 коп. |
Молодежная ул | 3 | 17136 руб. 25 коп. |
Молодежная ул | 3 | 16242 руб. 27 коп. |
Молодежная ул | 3 | 15167 руб. 65 коп. |
Молодежная ул | 3 | 13495 руб. 88 коп. |
Молодежная ул | 3 | 12230 руб. 90 коп. |
Молодежная ул | 3 | 11501 руб. 67 коп. |
Молодежная ул | 3 | 11387 руб. 71 коп. |
Молодежная ул | 3 | 10887 руб. 13 коп. |
Молодежная ул | 3 | 9359 руб. 53 коп. |
Молодежная ул | 3 | 7745 руб. 14 коп. |
Молодежная ул | 3 | 7706 руб. 39 коп. |
Молодежная ул | 3 | 6807 руб. 68 коп. |
Молодежная ул | 3 | 6248 руб. 00 коп. |
Молодежная ул | 3 | 5019 руб. 33 коп. |
Молодежная ул | 3 | 4857 руб. 38 коп. |
Молодежная ул | 3 | 4693 руб. 46 коп. |
Молодежная ул | 3 | 4619 руб. 55 коп. |
Молодежная ул | 3 | 4441 руб. 91 коп. |
Молодежная ул | 3 | 4154 руб. 95 коп. |
Молодежная ул | 3 | 3549 руб. 55 коп. |
Молодежная ул | 3 | 3480 руб. 09 коп. |
Молодежная ул | 3 | 3468 руб. 68 коп. |
Молодежная ул | 3 | 3452 руб. 46 коп. |
Молодежная ул | 3 | 3452 руб. 77 коп. |
Молодежная ул | 3 | 3098 руб. 14 коп. |
Молодежная ул | 3 | 3091 руб. 94 коп. |
Молодежная ул | 3 | 3085 руб. 70 коп. |
Молодежная ул | 3 | 3054 руб. 61 коп. |
Молодежная ул | 3 | 3054 руб. 61 коп. |
Молодежная ул | 3 | 3023 руб. 50 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2705 руб. 49 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2702 руб. 33 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2702 руб. 33 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2689 руб. 89 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2668 руб. 12 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2303 руб. 08 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2283 руб. 17 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2283 руб. 17 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2273 руб. 19 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2270 руб. 08 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2266 руб. 97 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2260 руб. 75 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2251 руб. 42 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2229 руб. 66 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2229 руб. 66 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2226 руб. 54 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2226 руб. 54 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2220 руб. 32 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2211 руб. 00 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2201 руб. 67 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2201 руб. 67 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2201 руб. 67 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2201 руб. 37 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2201 руб. 67 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2164 руб. 35 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2164 руб. 35 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2058 руб. 62 коп. |
Молодежная ул | 3 | 2032 руб. 95 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1735 руб. 21 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1735 руб. 21 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1732 руб. 11 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1725 руб. 89 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1725 руб. 77 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1725 руб. 89 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1719 руб. 67 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1710 руб. 33 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1707 руб. 23 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1707 руб. 23 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1673 руб. 02 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1669 руб. 91 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1669 руб. 91 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1669 руб. 91 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1665 руб. 14 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1657 руб. 47 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1651 руб. 25 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1651 руб. 25 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1640 руб. 67 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1635 руб. 70 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1626 руб. 38 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1626 руб. 38 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1620 руб. 16 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1613 руб. 94 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1607 руб. 72 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1607 руб. 72 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1607 руб. 72 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1604 руб. 60 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1604 руб. 60 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1604 руб. 60 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1598 руб. 39 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1595 руб. 28 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1573 руб. 51 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1561 руб. 07 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1561 руб. 07 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1561 руб. 07 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1561 руб. 07 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1561 руб. 07 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1561 руб. 07 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1561 руб. 07 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1557 руб. 97 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1554 руб. 85 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1551 руб. 75 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1550 руб. 59 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1548 руб. 63 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1548 руб. 63 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1545 руб. 53 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1545 руб. 53 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1545 руб. 53 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1539 руб. 31 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1539 руб. 31 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1539 руб. 31 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1536 руб. 19 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1536 руб. 19 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1536 руб. 19 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1535 руб. 14 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1531 руб. 63 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1529 руб. 97 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1526 руб. 87 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1526 руб. 87 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1517 руб. 53 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1514 руб. 43 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1514 руб. 43 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1511 руб. 32 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1508 руб. 21 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1505 руб. 10 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1501 руб. 42 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1501 руб. 99 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1498 руб. 88 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1495 руб. 77 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1483 руб. 33 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1455 руб. 34 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1424 руб. 25 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1400 руб. 64 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1153 руб. 70 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1141 руб. 26 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1141 руб. 26 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1135 руб. 04 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1110 руб. 17 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1105 руб. 94 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1103 руб. 95 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1100 руб. 83 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1100 руб. 83 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1100 руб. 83 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1097 руб. 73 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1084 руб. 32 коп. |
Молодежная ул | 3 | 1041 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 612526.43
Амурская обл, Октябрьский р-н, Варваровка с, Молодежная ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Молодежная ул | 4 | 26055 руб. 74 коп. |
Молодежная ул | 4 | 23459 руб. 72 коп. |
Молодежная ул | 4 | 23365 руб. 38 коп. |
Молодежная ул | 4 | 23365 руб. 38 коп. |
Молодежная ул | 4 | 23223 руб. 63 коп. |
Молодежная ул | 4 | 20813 руб. 50 коп. |
Молодежная ул | 4 | 19312 руб. 54 коп. |
Молодежная ул | 4 | 17559 руб. 24 коп. |
Молодежная ул | 4 | 17276 руб. 15 коп. |
Молодежная ул | 4 | 17087 руб. 41 коп. |
Молодежная ул | 4 | 16898 руб. 47 коп. |
Молодежная ул | 4 | 15844 руб. 01 коп. |
Молодежная ул | 4 | 14688 руб. 93 коп. |
Молодежная ул | 4 | 12036 руб. 72 коп. |
Молодежная ул | 4 | 12036 руб. 72 коп. |
Молодежная ул | 4 | 12036 руб. 72 коп. |
Молодежная ул | 4 | 12036 руб. 72 коп. |
Молодежная ул | 4 | 11343 руб. 85 коп. |
Молодежная ул | 4 | 11101 руб. 12 коп. |
Молодежная ул | 4 | 9149 руб. 72 коп. |
Молодежная ул | 4 | 8070 руб. 66 коп. |
Молодежная ул | 4 | 6615 руб. 21 коп. |
Молодежная ул | 4 | 5849 руб. 04 коп. |
Молодежная ул | 4 | 5604 руб. 41 коп. |
Молодежная ул | 4 | 5088 руб. 26 коп. |
Молодежная ул | 4 | 5082 руб. 82 коп. |
Молодежная ул | 4 | 5056 руб. 45 коп. |
Молодежная ул | 4 | 3440 руб. 38 коп. |
Молодежная ул | 4 | 3332 руб. 98 коп. |
Молодежная ул | 4 | 3330 руб. 54 коп. |
Молодежная ул | 4 | 3247 руб. 50 коп. |
Молодежная ул | 4 | 3195 руб. 70 коп. |
Молодежная ул | 4 | 2860 руб. 54 коп. |
Молодежная ул | 4 | 2527 руб. 46 коп. |
Молодежная ул | 4 | 2518 руб. 35 коп. |
Молодежная ул | 4 | 2437 руб. 68 коп. |
Молодежная ул | 4 | 2435 руб. 78 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1787 руб. 59 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1787 руб. 59 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1787 руб. 59 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1785 руб. 33 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1784 руб. 37 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1774 руб. 71 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1755 руб. 39 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1752 руб. 16 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1604 руб. 00 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1604 руб. 00 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1600 руб. 78 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1600 руб. 78 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1600 руб. 78 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1600 руб. 78 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1600 руб. 78 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1597 руб. 56 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1594 руб. 34 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1594 руб. 34 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1594 руб. 34 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1587 руб. 90 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1584 руб. 68 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1575 руб. 01 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1555 руб. 69 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1549 руб. 24 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1542 руб. 81 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1536 руб. 36 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1533 руб. 14 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1211 руб. 05 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1178 руб. 84 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1178 руб. 84 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1172 руб. 40 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1170 руб. 83 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1165 руб. 96 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1165 руб. 96 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1165 руб. 96 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1165 руб. 96 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1156 руб. 30 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1153 руб. 08 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1146 руб. 64 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1140 руб. 19 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1133 руб. 75 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1133 руб. 75 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1127 руб. 31 коп. |
Молодежная ул | 4 | 1127 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 473351.6
Амурская обл, Октябрьский р-н, Варваровка с, Молодежная ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Молодежная ул | 5 | 34170 руб. 71 коп. |
Молодежная ул | 5 | 30183 руб. 40 коп. |
Молодежная ул | 5 | 29997 руб. 94 коп. |
Молодежная ул | 5 | 28785 руб. 17 коп. |
Молодежная ул | 5 | 27148 руб. 30 коп. |
Молодежная ул | 5 | 24758 руб. 86 коп. |
Молодежная ул | 5 | 22904 руб. 06 коп. |
Молодежная ул | 5 | 20465 руб. 90 коп. |
Молодежная ул | 5 | 16332 руб. 83 коп. |
Молодежная ул | 5 | 13680 руб. 36 коп. |
Молодежная ул | 5 | 12021 руб. 21 коп. |
Молодежная ул | 5 | 6209 руб. 46 коп. |
Молодежная ул | 5 | 6107 руб. 43 коп. |
Молодежная ул | 5 | 4086 руб. 75 коп. |
Молодежная ул | 5 | 3929 руб. 56 коп. |
Молодежная ул | 5 | 3915 руб. 32 коп. |
Молодежная ул | 5 | 3896 руб. 79 коп. |
Молодежная ул | 5 | 3228 руб. 47 коп. |
Молодежная ул | 5 | 2986 руб. 47 коп. |
Молодежная ул | 5 | 2880 руб. 19 коп. |
Молодежная ул | 5 | 2424 руб. 91 коп. |
Молодежная ул | 5 | 2384 руб. 13 коп. |
Молодежная ул | 5 | 2084 руб. 03 коп. |
Молодежная ул | 5 | 2056 руб. 56 коп. |
Молодежная ул | 5 | 2033 руб. 71 коп. |
Молодежная ул | 5 | 2016 руб. 58 коп. |
Молодежная ул | 5 | 2013 руб. 72 коп. |
Молодежная ул | 5 | 2005 руб. 15 коп. |
Молодежная ул | 5 | 2002 руб. 29 коп. |
Молодежная ул | 5 | 1979 руб. 44 коп. |
Молодежная ул | 5 | 1873 руб. 75 коп. |
Молодежная ул | 5 | 1870 руб. 91 коп. |
Молодежная ул | 5 | 1868 руб. 77 коп. |
Молодежная ул | 5 | 1859 руб. 48 коп. |
